4. Turli ko’rinishdagi jadvallar asosida nazorat qilish
1- jadval
Irsiylanish turi | Birinchi bo`g`in duragaylari fenotipi | Ikkinchi bo`g`inda fenotip bo`yicha nisbat | Ikkinchi bo`g`inda genotip bo`yicha nisbat | Mazkur natijalarning sababi |
Belgilarning to`liq birikkan holda irsiylanishi | ||||
Belgilarning to`liqsiz birikkan holda irsiylanishi. | ||||
Genlarning komplementar ta`siri. | ||||
Genlarning epistaz ta`siri. | ||||
Genlarning polimer ta`siri. | ||||
Genlarning ko‘p tomonlama ta’siri. |
Gеnеtik injеnеriуa usullаri | Kim tоmоnidаn kаshf qilingаn | Mоhiyati | Аhаmiyati |
Trаnsfоrmаtsiya | |||
Trаnsduktsiya |