12. Kuzatish o’tkazishga doir topshiriqlar.
I – variant. Bug`doy boshoqlaridagi o`zgaruvchanlikni o`rganish.
1. Bug`doy boshoqlarini raqamlab chiqing.
2. Bug`doy boshoqlari tuzilishidagi o`xshashliklarni aniqlang.
3. Bug`doy boshoqlari tuzilishidagi farqlarni aniqlang.
4. Kuzatish natijalarini jadvalga kiriting.
5. Kuzatish natijalarini umumlashtirib xulosa chiqaring.
Bug`doy boshoqlaridagi o`zgaruvchanlik
Kuzatilayotgan belgilar | Namunalar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Murakkab boshoqdagi boshoqchalar soni | ||||||||||
Boshoqning uzunligi | ||||||||||
Boshoqlarda qiltiqlarning mavjudligi | ||||||||||
Don shakli | ||||||||||
Don rangi | ||||||||||
Дастлабки хулоса |
II – variant. Sabzi ildizmevalaridagi o`zgaruvchanlikni o`rganish.
1. Sabzi ildizmevalarini raqamlab chiqing.
2. Sabzi ildizmevalarituzilishidagi o`xshashliklarni aniqlang.
3. Sabzi ildizmevalari tuzilishidagi farqlarni aniqlang.
4. Kuzatish natijalarini jadvalga kiriting.
5. Kuzatish natijalarini umumlashtirib xulosa chiqaring.
Sabzi o`simliklaridagi o`zgaruvchanlik
Kuzatilayotgan belgilar | Namunalar | O`zgarish | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kuza- tiladi | Kuza- tilmaydi | ||
Ildizmeva rangi (sariq, qizg`ish) | |||||||||||||
Ildizmeva shakli (oval, konussimon, silindrsimon) | |||||||||||||
Ildizmeva sirti (tekis, g`adir – budir) | |||||||||||||
Ildizmeva uzunligi | |||||||||||||
Ildizmeva diametri | |||||||||||||
Дастлабки хулоса |